WTC VERACRUZ
EL EVENTO DE ENERGÍA MÁS IMPORTANTE DEL SURESTE DE MÉXICO
Las alianzas estratégicas en este evento son fundamentales porque aportan valor en varios aspectos clave:
Potenciar recursos y alcance. Generar oportunidades de negocio.
Al convertirte en aliado, obtendrás beneficios exclusivos, como lugares preferenciales y ubicación estratégica en la sala de exposición comercial; publicidad de tu marca en medios digitales e impresos de gran formato; y difusión a través de nuestro media partner. Todo ello te permitirá proyectar tu marca antes, durante y después del evento. Además, contarás con espacio y participación en las mesas de trabajo junto a personalidades y empresas internacionales.
Beneficios alianzas estratégicas |
Diamante |
Platino |
Oro |
Plata |
|---|---|---|---|---|
| Espacio de stand en sala de exposición comercial(1) | 6x12 m | 6x9 m | 6x6m | 6x3m |
| Asientos preferenciales en inauguración | 5 accesos | 4 accesos | 3 accesos | 2 accesos |
| Acceso a la comida de bienvenida con embajadores | 5 accesos | 4 accesos | 2 accesos | |
| Acceso a coctel de clausura | 5 accesos | 4 accesos | 3 accesos | 2 accesos |
| Presentación de su logo durante elevento de inauguración, clausura, comida y coctel de clausura | ||||
| Souvenirs | ||||
| Mención y presencia de marca durante el evento | ||||
| Colocación de Banners en el precongreso con su marca y en los pasillos informativos | ||||
| Participación como expositor en el Precongreso | ||||
| Ubicación privilegiada en la comida y coctel de bienvenida | ||||
| Presentación del logotipo empresarial en sitio Web delevento con link a la página de tu empresa | solo logo | solo logo | ||
| Presencia de logotipo de tu empresa en material impreso del evento en pendones, interior, exterior y banners informativos y escenario | ||||
| Presentación de su logo en los pendones interiores y exteriores | ||||
| Souvenirsde la Agencia Estatal de Energía | ||||
| Entrega de reconocimiento comoaliado estratégico | ||||
| Espacio para organizar un coctelpara su aliados estratégicos | ||||
| Acceso a la mesa de negocioscon Embajadas de los países invitados | 4 accesos | 3 accesos | 2 accesos | |
| Participación en la entrega de reconocimientos a los conferencistas | ||||
| Presencia de su marca en área de coffee break dentro de cada sala | ||||
02
15
24
56
Registrese para tener acceso a la zona de exposición, las conferencias magistrales